
Extremely versatile in various materials, center cutting, solid sub-micron carbide.
Available in special diameters, lengths, and completely resharpenable.
| D1 | D2 | LOC | OAL | CORNER RADIUS | ITEM NUMBER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1-1/2 | 0.010 | CEM116R4010 |
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1-1/2 | 0.015 | CEM116R4015 |
| 3/32 | 1/8 | 3/8 | 1-1/2 | 0.010 | CEM332R4010 |
| 3/32 | 1/8 | 3/8 | 1-1/2 | 0.015 | CEM332R4015 |
| 3/32 | 1/8 | 3/8 | 1-1/2 | 0.020 | CEM332R4020 |
| 1/8 | 1/8 | 1/2 | 1-1/2 | 0.010 | CEM18R4010 |
| 1/8 | 1/8 | 1/2 | 1-1/2 | 0.015 | CEM18R4015 |
| 1/8 | 1/8 | 1/2 | 1-1/2 | 0.020 | CEM18R4020 |
| 1/8 | 1/8 | 1/2 | 1-1/2 | 0.030 | CEM18R4030 |
| 3/16 | 3/16 | 5/8 | 2.0 | 0.010 | CEM316R4010 |
| 3/16 | 3/16 | 5/8 | 2.0 | 0.015 | CEM316R4015 |
| 3/16 | 3/16 | 5/8 | 2.0 | 0.020 | CEM316R4020 |
| 3/16 | 3/16 | 5/8 | 2.0 | 0.030 | CEM316R4030 |
| 1/4 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 0.015 | CEM14R4015 |
| 1/4 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 0.020 | CEM14R4020 |
| 1/4 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 0.030 | CEM14R4030 |
| 1/4 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 0.045 | CEM14R4045 |
| 1/4 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 0.060 | CEM14R4060 |
| 5/16 | 5/16 | 7/8 | 2-1/2 | 0.015 | CEM516R4015 |
| 5/16 | 5/16 | 7/8 | 2-1/2 | 0.020 | CEM516R4020 |
| 5/16 | 5/16 | 7/8 | 2-1/2 | 0.030 | CEM516R4030 |
| 5/16 | 5/16 | 7/8 | 2-1/2 | 0.045 | CEM516R4045 |
| 5/16 | 5/16 | 7/8 | 2-1/2 | 0.060 | CEM516R4060 |
| 3/8 | 3/8 | 7/8 | 2-1/2 | 0.015 | CEM38R4015 |
| 3/8 | 3/8 | 7/8 | 2-1/2 | 0.020 | CEM38R4020 |
| 3/8 | 3/8 | 7/8 | 2-1/2 | 0.030 | CEM38R4030 |
| 3/8 | 3/8 | 7/8 | 2-1/2 | 0.045 | CEM38R4045 |
| 3/8 | 3/8 | 7/8 | 2-1/2 | 0.060 | CEM38R4060 |
| 1/2 | 1/2 | 1.0 | 3.0 | 0.015 | CEM12R4015 |
| 1/2 | 1/2 | 1.0 | 3.0 | 0.020 | CEM12R4020 |
| 1/2 | 1/2 | 1.0 | 3.0 | 0.030 | CEM12R4030 |
| 1/2 | 1/2 | 1.0 | 3.0 | 0.045 | CEM12R4045 |
| 1/2 | 1/2 | 1.0 | 3.0 | 0.060 | CEM12R4060 |
| 1/2 | 1/2 | 1.0 | 3.0 | 0.090 | CEM12R4090 |
| 1/2 | 1/2 | 1.0 | 3.0 | 0.125 | CEM12R4125 |
| 5/8 | 5/8 | 1-1/4 | 3-1/2 | 0.015 | CEM58R4015 |
| 5/8 | 5/8 | 1-1/4 | 3-1/2 | 0.020 | CEM58R4020 |
| 5/8 | 5/8 | 1-1/4 | 3-1/2 | 0.030 | CEM58R4030 |
| 5/8 | 5/8 | 1-1/4 | 3-1/2 | 0.045 | CEM58R4045 |
| 5/8 | 5/8 | 1-1/4 | 3-1/2 | 0.060 | CEM58R4060 |
| 5/8 | 5/8 | 1-1/4 | 3-1/2 | 0.090 | CEM58R4090 |
| 3/4 | 3/4 | 1-1/2 | 4.0 | 0.015 | CEM34R4015 |
| 3/4 | 3/4 | 1-1/2 | 4.0 | 0.020 | CEM34R4020 |
| 3/4 | 3/4 | 1-1/2 | 4.0 | 0.030 | CEM34R4030 |
| 3/4 | 3/4 | 1-1/2 | 4.0 | 0.045 | CEM34R4045 |
| 3/4 | 3/4 | 1-1/2 | 4.0 | 0.060 | CEM34R4060 |
| 3/4 | 3/4 | 1-1/2 | 4.0 | 0.090 | CEM34R4090 |
| 3/4 | 3/4 | 1-1/2 | 4.0 | 0.125 | CEM34R4125 |
| 1.0 | 1.0 | 1-1/2 | 4.0 | 0.015 | CEM10R4015 |
| 1.0 | 1.0 | 1-1/2 | 4.0 | 0.020 | CEM10R4020 |
| 1.0 | 1.0 | 1-1/2 | 4.0 | 0.030 | CEM10R4030 |
| 1.0 | 1.0 | 1-1/2 | 4.0 | 0.045 | CEM10R4045 |
| 1.0 | 1.0 | 1-1/2 | 4.0 | 0.060 | CEM10R4060 |
| 1.0 | 1.0 | 1-1/2 | 4.0 | 0.090 | CEM10R4090 |
| 1.0 | 1.0 | 1-1/2 | 4.0 | 0.125 | CEM10R4125 |

PATENT NO.

| TOLERANCES |
|---|
| Cut Dia +.000/-.002 |
| Shank Dia -.0001/-.0005 |
| LOC +.025/+.050 |
| OAL +/-.050 |
| Radius +/-.002 |
We've just made it easier for you to calculate speeds and feeds.
