
Extremely versatile in various materials, center cutting, solid sub-micron carbide.
Available in special diameters, lengths, and completely resharpenable.
| D1 | D2 | LOC | OAL | CORNER RADIUS | ITEM NUMBER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1-1/2 | 0.010 | CEM116R2010 |
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1-1/2 | 0.015 | CEM116R2015 |
| 3/32 | 1/8 | 3/8 | 1-1/2 | 0.010 | CEM332R2010 |
| 3/32 | 1/8 | 3/8 | 1-1/2 | 0.015 | CEM332R2015 |
| 3/32 | 1/8 | 3/8 | 1-1/2 | 0.020 | CEM332R2020 |
| 1/8 | 1/8 | 1/2 | 1-1/2 | 0.010 | CEM18R2010 |
| 1/8 | 1/8 | 1/2 | 1-1/2 | 0.015 | CEM18R2015 |
| 1/8 | 1/8 | 1/2 | 1-1/2 | 0.020 | CEM18R2020 |
| 1/8 | 1/8 | 1/2 | 1-1/2 | 0.030 | CEM18R2030 |
| 3/16 | 3/16 | 5/8 | 2.0 | 0.010 | CEM316R2010 |
| 3/16 | 3/16 | 5/8 | 2.0 | 0.015 | CEM316R2015 |
| 3/16 | 3/16 | 5/8 | 2.0 | 0.020 | CEM316R2020 |
| 3/16 | 3/16 | 5/8 | 2.0 | 0.030 | CEM316R2030 |
| 1/4 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 0.015 | CEM14R2015 |
| 1/4 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 0.020 | CEM14R2020 |
| 1/4 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 0.030 | CEM14R2030 |
| 1/4 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 0.045 | CEM14R2045 |
| 1/4 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 0.060 | CEM14R2060 |
| 5/16 | 5/16 | 7/8 | 2-1/2 | 0.015 | CEM516R2015 |
| 5/16 | 5/16 | 7/8 | 2-1/2 | 0.020 | CEM516R2020 |
| 5/16 | 5/16 | 7/8 | 2-1/2 | 0.030 | CEM516R2030 |
| 5/16 | 5/16 | 7/8 | 2-1/2 | 0.045 | CEM516R2045 |
| 5/16 | 5/16 | 7/8 | 2-1/2 | 0.060 | CEM516R2060 |
| 3/8 | 3/8 | 7/8 | 2-1/2 | 0.015 | CEM38R2015 |
| 3/8 | 3/8 | 7/8 | 2-1/2 | 0.020 | CEM38R2020 |
| 3/8 | 3/8 | 7/8 | 2-1/2 | 0.030 | CEM38R2030 |
| 3/8 | 3/8 | 7/8 | 2-1/2 | 0.045 | CEM38R2045 |
| 3/8 | 3/8 | 7/8 | 2-1/2 | 0.060 | CEM38R2060 |
| 1/2 | 1/2 | 1.0 | 3.0 | 0.015 | CEM12R2015 |
| 1/2 | 1/2 | 1.0 | 3.0 | 0.020 | CEM12R2020 |
| 1/2 | 1/2 | 1.0 | 3.0 | 0.030 | CEM12R2030 |
| 1/2 | 1/2 | 1.0 | 3.0 | 0.045 | CEM12R2045 |
| 1/2 | 1/2 | 1.0 | 3.0 | 0.060 | CEM12R2060 |
| 1/2 | 1/2 | 1.0 | 3.0 | 0.090 | CEM12R2090 |
| 1/2 | 1/2 | 1.0 | 3.0 | 0.125 | CEM12R2125 |
| 5/8 | 5/8 | 1-1/4 | 3-1/2 | 0.015 | CEM58R2015 |
| 5/8 | 5/8 | 1-1/4 | 3-1/2 | 0.020 | CEM58R2020 |
| 5/8 | 5/8 | 1-1/4 | 3-1/2 | 0.030 | CEM58R2030 |
| 5/8 | 5/8 | 1-1/4 | 3-1/2 | 0.045 | CEM58R2045 |
| 5/8 | 5/8 | 1-1/4 | 3-1/2 | 0.060 | CEM58R2060 |
| 5/8 | 5/8 | 1-1/4 | 3-1/2 | 0.090 | CEM58R2090 |
| 3/4 | 3/4 | 1-1/2 | 4.0 | 0.015 | CEM34R2015 |
| 3/4 | 3/4 | 1-1/2 | 4.0 | 0.020 | CEM34R2020 |
| 3/4 | 3/4 | 1-1/2 | 4.0 | 0.030 | CEM34R2030 |
| 3/4 | 3/4 | 1-1/2 | 4.0 | 0.045 | CEM34R2045 |
| 3/4 | 3/4 | 1-1/2 | 4.0 | 0.060 | CEM34R2060 |
| 3/4 | 3/4 | 1-1/2 | 4.0 | 0.090 | CEM34R2090 |
| 3/4 | 3/4 | 1-1/2 | 4.0 | 0.125 | CEM34R2125 |
| 1.0 | 1.0 | 1-1/2 | 4.0 | 0.015 | CEM10R2015 |
| 1.0 | 1.0 | 1-1/2 | 4.0 | 0.020 | CEM10R2020 |
| 1.0 | 1.0 | 1-1/2 | 4.0 | 0.030 | CEM10R2030 |
| 1.0 | 1.0 | 1-1/2 | 4.0 | 0.045 | CEM10R2045 |
| 1.0 | 1.0 | 1-1/2 | 4.0 | 0.060 | CEM10R2060 |
| 1.0 | 1.0 | 1-1/2 | 4.0 | 0.090 | CEM10R2090 |
| 1.0 | 1.0 | 1-1/2 | 4.0 | 0.125 | CEM10R2125 |

PATENT NO.

| TOLERANCES |
|---|
| Cut Dia +.000/-.002 |
| Shank Dia -.0001/-.0005 |
| LOC +.025/+.050 |
| OAL +/-.050 |
| Radius +/-.002 |
We've just made it easier for you to calculate speeds and feeds.
