
Extremely versatile in various materials, center cutting, solid sub-micron carbide.
Available in special diameters, lengths, and completely resharpenable.
| D1 | D2 | LOC | OAL | ITEM NUMBER |
|---|---|---|---|---|
| 1/64 | 1/8 | 1/32 | 1-1/2 | CEM164B2TiN |
| 1/32 | 1/8 | 5/64 | 1-1/2 | CEM132B2TiN |
| 3/64 | 1/8 | 7/64 | 1-1/2 | CEM364B2TiN |
| 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1-1/2 | CEM116B2TiN |
| 5/64 | 1/8 | 3/16 | 1-1/2 | CEM564B2TiN |
| 3/32 | 1/8 | 3/8 | 1-1/2 | CEM332B2TiN |
| 7/64 | 1/8 | 3/8 | 1-1/2 | CEM764B2TiN |
| 1/8 | 1/8 | 1/2 | 1-1/2 | CEM18B2TiN |
| 9/64 | 3/16 | 1/2 | 2.0 | CEM964B2TiN |
| 5/32 | 3/16 | 1/2 | 2.0 | CEM532B2TiN |
| 11/64 | 3/16 | 5/8 | 2.0 | CEM1164B2TiN |
| 3/16 | 3/16 | 5/8 | 2.0 | CEM316B2TiN |
| 13/64 | 1/4 | 5/8 | 2-1/2 | CEM1364B2TiN |
| 7/32 | 1/4 | 5/8 | 2-1/2 | CEM732B2TiN |
| 15/64 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | CEM1564B2TiN |
| 1/4 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | CEM14B2TiN |
| 17/64 | 5/16 | 3/4 | 2-1/2 | CEM1764B2TiN |
| 9/32 | 5/16 | 3/4 | 2-1/2 | CEM932B2TiN |
| 19/64 | 5/16 | 13/16 | 2-1/2 | CEM1964B2TiN |
| 5/16 | 5/16 | 7/8 | 2-1/2 | CEM516B2TiN |
| 21/64 | 3/8 | 7/8 | 2-1/2 | CEM2164B2TiN |
| 23/64 | 3/8 | 7/8 | 2-1/2 | CEM2364B2TiN |
| 3/8 | 3/8 | 7/8 | 2-1/2 | CEM38B2TiN |
| 25/64 | 7/16 | 1.0 | 2-1/2 | CEM2564B2TiN |
| 27/64 | 7/16 | 1.0 | 2-1/2 | CEM2764B2TiN |
| 7/16 | 7/16 | 1.0 | 2-1/2 | CEM716B2TiN |
| 29/64 | 1/2 | 1.0 | 3.0 | CEM2964B2TiN |
| 31/64 | 1/2 | 1.0 | 3.0 | CEM3164B2TiN |
| 1/2 | 1/2 | 1.0 | 3.0 | CEM12B2TiN |
| 33/64 | 9/16 | 1-1/8 | 3-1/2 | CEM3364B2TiN |
| 35/64 | 9/16 | 1-1/8 | 3-1/2 | CEM3564B2TiN |
| 9/16 | 9/16 | 1-1/4 | 3-1/2 | CEM916B2TiN |
| 5/8 | 5/8 | 1-1/4 | 3-1/2 | CEM58B2TiN |
| 3/4 | 3/4 | 1-1/2 | 4.0 | CEM34B2TiN |
| 1.0 | 1.0 | 1-1/2 | 4.0 | CEM10B2TiN |

PATENT NO.

| TOLERANCES |
|---|
| Cut Dia +.000/-.002 |
| Shank Dia -.0001/-.0005 |
| LOC +.025/+.050 |
| OAL +/-.050 |
| Radius +/-.002 |
We've just made it easier for you to calculate speeds and feeds.
