
Extremely versatile in various materials, center cutting, solid sub-micron carbide.
Available in special diameters, lengths, and completely resharpenable.
| D1 | D2 | LOC | OAL | ITEM NUMBER |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1/8 | 3/4 | 2-1/2 | CEM18FL4 |
| 1/8 | 1/8 | 1.0 | 3.0 | CEM18FXL4 |
| 3/16 | 3/16 | 1-1/8 | 3.0 | CEM316FXL4 |
| 1/4 | 1/4 | 1-1/8 | 3.0 | CEM14FL4 |
| 1/4 | 1/4 | 1-1/2 | 4.0 | CEM14FXL4 |
| 1/4 | 1/4 | 1-1/2 | 6.0 | CEM14FXXL4 |
| 5/16 | 5/16 | 1-1/8 | 3.0 | CEM516FL4 |
| 5/16 | 5/16 | 1-5/8 | 4.0 | CEM516FXL4 |
| 3/8 | 3/8 | 1-1/8 | 3.0 | CEM38FL4 |
| 3/8 | 3/8 | 2.0 | 4.0 | CEM38FXL4 |
| 3/8 | 3/8 | 1-1/2 | 6.0 | CEM38FXXL4 |
| 1/2 | 1/2 | 1-1/2 | 4.0 | CEM12FL4 |
| 1/2 | 1/2 | 2.0 | 4.0 | CEM12FXL4 |
| 1/2 | 1/2 | 1-1/2 | 6.0 | CEM12FXXL4 |
| 5/8 | 5/8 | 2-1/4 | 5.0 | CEM58FL4 |
| 5/8 | 5/8 | 2.0 | 6.0 | CEM58FXL4 |
| 5/8 | 5/8 | 3.0 | 6.0 | CEM58FXXL4 |
| 3/4 | 3/4 | 2.0 | 6.0 | CEM34FXL4 |
| 3/4 | 3/4 | 3.0 | 6.0 | CEM34FXXL4 |
| 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | CEM10FXL4 |
| 1.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | CEM10FXXL4 |

PATENT NO.

| TOLERANCES |
|---|
| Cut Dia +.000/-.002 |
| Shank Dia -.0001/-.0005 |
| LOC +.025/+.050 |
| OAL +/-.050 |
We've just made it easier for you to calculate speeds and feeds.
