
Extremely versatile in various materials, center cutting, solid sub-micron carbide.
Available in special diameters, lengths, and completely resharpenable.
| D1 | D2 | LOC | OAL | ITEM NUMBER |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 1/8 | 3/4 | 2-1/2 | CEM18BL2 |
| 1/8 | 1/8 | 1.0 | 3.0 | CEM18BXL2 |
| 3/16 | 3/16 | 1-1/8 | 3.0 | CEM316BL2 |
| 3/16 | 3/16 | 1-1/8 | 4.0 | CEM316BXL2 |
| 1/4 | 1/4 | 1-1/8 | 3.0 | CEM14BL2 |
| 1/4 | 1/4 | 1-1/2 | 4.0 | CEM14BXL2 |
| 1/4 | 1/4 | 1-1/2 | 6.0 | CEM14BXXL2 |
| 5/16 | 5/16 | 1-1/8 | 3.0 | CEM516BL2 |
| 5/16 | 5/16 | 1-5/8 | 4.0 | CEM516BXL2 |
| 3/8 | 3/8 | 1-1/8 | 3.0 | CEM38BL2 |
| 3/8 | 3/8 | 2.0 | 4.0 | CEM38BXL2 |
| 3/8 | 3/8 | 1-1/2 | 6.0 | CEM38BXXL2 |
| 1/2 | 1/2 | 1-1/2 | 4.0 | CEM12BL2 |
| 1/2 | 1/2 | 2.0 | 4.0 | CEM12BXL2 |
| 1/2 | 1/2 | 1-1/2 | 6.0 | CEM12BXXL2 |
| 5/8 | 5/8 | 2.0 | 6.0 | CEM58BXL2 |
| 5/8 | 5/8 | 3.0 | 6.0 | CEM58BXXL2 |
| 3/4 | 3/4 | 2.0 | 6.0 | CEM34BXL2 |
| 3/4 | 3/4 | 3.0 | 6.0 | CEM34BXXL2 |
| 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | CEM10BXL2 |
| 1.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | CEM10BXXL2 |

PATENT NO.

| TOLERANCES |
|---|
| Cut Dia +.000/-.002 |
| Shank Dia -.0001/-.0005 |
| LOC +.025/+.050 |
| OAL +/-.050 |
| Radius +/-.002 |
We've just made it easier for you to calculate speeds and feeds.
