Home > Products > Solid Short Length 3x Length

 

GORILLA DRILL

HIGH PERFORMANCE DRILLS

 

Solid 3X Length

The Gorilla Drill is a general-purpose high performance and high penetration solid carbide drill capable of machining a vast range of work materials. Gorilla Drills are suitable for high efficiency precision machining. Up to 50% faster than standard carbide drills. Edge prepped for maximum tool life and SFM

GDX-59 Nanocomposite Coated.

DIAMETER SHANK LOF OAL POINT LENGTH ITEM
D1 DEC./SIZE D2 L2 L1 L3 NUMBER
3mm 0.1181 3mm 16mm 57mm 0.46mm GD1181X3
#31 0.1200 1/8 0.750 2.250 0.019 GD1200X3
3.1mm 0.1220 4mm 22mm 63mm 0.48mm GD1220X3
1/8 0.1250 1/8 0.750 2.250 0.019 GD1250X3
3.2mm 0.1260 4mm 22mm 63mm 0.50mm GD1260X3
#30 0.1285 5/32 0.875 2.500 0.020 GD1285X3
3.3mm 0.1299 4mm 22mm 63mm 0.51mm GD1299X3
3.4mm 0.1339 4mm 22mm 63mm 0.53mm GD1339X3
#29 0.1360 5/32 0.875 2.500 0.021 GD1360X3
3.5mm 0.1378 4mm 22mm 63mm 0.54mm GD1378X3
9/64 0.1406 5/32 0.875 2.500 0.022 GD1406X3
3.6mm 0.1417 4mm 22mm 63mm 0.56mm GD1417X3
3.7mm 0.1457 4mm 22mm 63mm 0.57mm GD1457X3
3.8mm 0.1496 4mm 22mm 63mm 0.59mm GD1496X3
#24 0.1520 5/32 0.875 2.500 0.024 GD1520X3
3.9mm 0.1535 4mm 22mm 63mm 0.60mm GD1535X3
5/32 0.1562 5/32 0.875 2.500 0.024 GD1562X3
4mm 0.1575 4mm 22mm 63mm 0.62mm GD1575X3
#21 0.1590 3/16 1.000 2.500 0.025 GD1590X3
4.1mm 0.1614 5mm 26mm 63mm 0.64mm GD1614X3
4.2mm 0.1654 5mm 26mm 63mm 0.65mm GD1654X3
4.3mm 0.1693 5mm 26mm 63mm 0.67mm GD1693X3
11/64 0.1719 3/16 1.000 2.500 0.027 GD1719X3
4.4mm 0.1732 5mm 26mm 63mm 0.68mm GD1732X3
4.5mm 0.1772 5mm 26mm 63mm 0.70mm GD1772X3
4.6mm 0.1811 5mm 26mm 63mm 0.71mm GD1811X3
4.7mm 0.1850 5mm 26mm 63mm 0.73mm GD1850X3
3/16 0.1875 3/16 1.000 2.500 0.029 GD1875X3
4.8mm 0.1890 5mm 26mm 63mm 0.74mm GD1890X3
4.9mm 0.1929 5mm 26mm 63mm 0.76mm GD1929X3
5mm 0.1968 5mm 26mm 63mm 0.77mm GD1968X3
5.1mm 0.2008 6mm 30mm 76mm 0.79mm GD2008X3
13/64 0.2031 15/64 1.125 3.000 0.031 GD2031X3
5.2mm 0.2047 6mm 30mm 76mm 0.81mm GD2047X3
5.3mm 0.2087 6mm 30mm 76mm 0.82mm GD2087X3
5.4mm 0.2126 6mm 30mm 76mm 0.84mm GD2126X3
5.5mm 0.2165 6mm 30mm 76mm 0.85mm GD2165X3
7/32 0.2187 15/64 1.125 3.000 0.034 GD2187X3
#2 0.2210 15/64 1.125 3.000 0.034 GD2210X3
5.7mm 0.2244 6mm 30mm 76mm 0.88mm GD2244X3
5.8mm 0.2283 6mm 30mm 76mm 0.90mm GD2283X3
5.9mm 0.2323 6mm 30mm 76mm 0.91mm GD2323X3
15/64 0.2344 15/64 1.125 3.000 0.036 GD2344X3
6mm 0.2362 6mm 30mm 76mm 0.93mm GD2362X3
6.1mm 0.2402 8mm 35mm 82mm 0.95mm GD2402X3
C 0.2420 1/4 1.250 3.000 0.037 GD2420X3
6.2mm 0.2441 8mm 35mm 82mm 0.96mm GD2441X3
D 0.2460 1/4 1.250 3.000 0.038 GD2460X3
6.3mm 0.2480 8mm 35mm 82mm 0.98mm GD2480X3
1/4 0.2500 1/4 1.250 3.000 0.039 GD2500X3
6.4mm 0.2520 8mm 35mm 82mm 0.99mm GD2520X3
6.5mm 0.2559 8mm 35mm 82mm 1.01mm GD2559X3
F 0.2570 5/16 1.375 3.250 0.040 GD2570X3
G 0.2610 5/16 1.375 3.250 0.040 GD2610X3
6.7mm 0.2638 8mm 35mm 82mm 1.04mm GD2638X3
17/64 0.2656 5/16 1.375 3.250 0.041 GD2656X3
6.8mm 0.2677 8mm 35mm 82mm 1.05mm GD2677X3
6.9mm 0.2717 8mm 35mm 82mm 1.07mm GD2717X3
7mm 0.2756 8mm 35mm 82mm 1.08mm GD2756X3
7.1mm 0.2795 8mm 38mm 82mm 1.10mm GD2795X3
9/32 0.2812 5/16 1.500 3.250 0.044 GD2812X3
7.2mm 0.2835 8mm 38mm 82mm 1.12mm GD2835X3
7.3mm 0.2874 8mm 38mm 82mm 1.13mm GD2874X3
7.4mm 0.2913 8mm 38mm 82mm 1.15mm GD2913X3
7.5mm 0.2953 8mm 38mm 82mm 1.16mm GD2953X3
19/64 0.2969 5/16 1.500 3.250 0.046 GD2969X3
7.6mm 0.2992 8mm 38mm 82mm 1.18mm GD2992X3
7.7mm 0.3031 8mm 38mm 82mm 1.19mm GD3031X3
7.8mm 0.3071 8mm 38mm 82mm 1.21mm GD3071X3
7.9mm 0.3110 8mm 38mm 82mm 1.22mm GD3110X3
5/16 0.3125 5/16 1.500 3.250 0.048 GD3125X3
8mm 0.3150 8mm 38mm 82mm 1.24mm GD3150X3
8.1mm 0.3189 10mm 43mm 89mm 1.26mm GD3189X3
8.2mm 0.3228 10mm 43mm 89mm 1.27mm GD3228X3
8.3mm 0.3268 10mm 43mm 89mm 1.29mm GD3268X3
21/64 0.3281 25/64 1.687 3.500 0.051 GD3281X3
Q 0.3320 25/64 1.687 3.500 0.051 GD3320X3
8.5mm 0.3346 10mm 43mm 89mm 1.32mm GD3346X3
8.6mm 0.3386 10mm 43mm 89mm 1.33mm GD3386X3
8.7mm 0.3425 10mm 43mm 89mm 1.35mm GD3425X3
11/32 0.3438 25/64 1.687 3.500 0.053 GD3438X3
8.8mm 0.3465 10mm 43mm 89mm 1.36mm GD3465X3
8.9mm 0.3504 10mm 43mm 89mm 1.38mm GD3504X3
9mm 0.3543 10mm 43mm 89mm 1.39mm GD3543X3
9.1mm 0.3583 10mm 43mm 89mm 1.41mm GD3583X3
23/64 0.3594 25/64 1.687 3.500 0.056 GD3594X3
9.2mm 0.3622 10mm 43mm 89mm 1.43mm GD3622X3
9.25mm 0.3642 10mm 43mm 89mm 1.43mm GD3642X3
9.3mm 0.3661 10mm 43mm 89mm 1.44mm GD3661X3
9.4mm 0.3701 10mm 43mm 89mm 1.46mm GD3701X3
9.5mm 0.3740 10mm 43mm 89mm 1.47mm GD3740X3
3/8 0.3750 25/64 1.687 3.500 0.058 GD3750X3
9.6mm 0.3780 10mm 43mm 89mm 1.49mm GD3780X3
9.7mm 0.3819 10mm 43mm 89mm 1.50mm GD3819X3
9.8mm 0.3858 10mm 43mm 89mm 1.52mm GD3858X3
9.9mm 0.3898 10mm 43mm 89mm 1.53mm GD3898X3
25/64 0.3906 25/64 1.687 3.500 0.061 GD3906X3
10mm 0.3937 10mm 43mm 89mm 1.55mm GD3937X3
10.1mm 0.3976 12mm 51mm 101mm 1.56mm GD3976X3
10.2mm 0.4016 12mm 51mm 101mm 1.58mm GD4016X3
10.3mm 0.4055 12mm 51mm 101mm 1.60mm GD4055X3
13/32 0.4062 15/32 2.000 4.000 0.063 GD4062X3
10.4mm 0.4094 12mm 51mm 101mm 1.61mm GD4094X3
10.5mm 0.4134 12mm 51mm 101mm 1.63mm GD4134X3
10.6mm 0.4173 12mm 51mm 101mm 1.64mm GD4173X3
10.7mm 0.4213 12mm 51mm 101mm 1.66mm GD4213X3
27/64 0.4219 15/32 2.000 4.000 0.065 GD4219X3
10.8mm 0.4252 12mm 51mm 101mm 1.67mm GD4252X3
10.9mm 0.4291 12mm 51mm 101mm 1.69mm GD4291X3
11mm 0.4331 12mm 51mm 101mm 1.70mm GD4331X3
11.1mm 0.4370 12mm 51mm 101mm 1.72mm GD4370X3
7/16 0.4375 15/32 2.000 4.000 0.068 GD4375X3
11.2mm 0.4409 12mm 51mm 101mm 1.74mm GD4409X3
11.3mm 0.4449 12mm 51mm 101mm 1.75mm GD4449X3
11.4mm 0.4488 12mm 51mm 101mm 1.77mm GD4488X3
11.5mm 0.4527 12mm 51mm 101mm 1.78mm GD4527X3
11.6mm 0.4567 12mm 51mm 101mm 1.80mm GD4567X3
11.7mm 0.4606 12mm 51mm 101mm 1.81mm GD4606X3
11.8mm 0.4646 12mm 51mm 101mm 1.83mm GD4646X3
11.9mm 0.4685 12mm 51mm 101mm 1.84mm GD4685X3
15/32 0.4688 15/32 2.000 4.000 0.073 GD4688X3
12mm 0.4724 12mm 51mm 101mm 1.86mm GD4724X3
12.1mm 0.4764 14mm 54mm 107mm 1.87mm GD4764X3
31/64 0.4844 1/2 2.000 4.000 0.075 GD4844X3
12.5mm 0.4921 14mm 54mm 107mm 1.94mm GD4921X3
1/2 0.5000 1/2 2.000 4.000 0.077 GD5000X3
12.8mm 0.5039 14mm 54mm 107mm 1.98mm GD5039X3
12.83mm 0.5051 14mm 54mm 107mm 1.99mm GD5051X3
12.9mm 0.5079 14mm 54mm 107mm 2.00mm GD5079X3
13mm 0.5118 14mm 54mm 107mm 2.01mm GD5118X3
33/64 0.5156 35/64 2.125 4.250 0.080 GD5156X3
17/32 0.5312 35/64 2.125 4.250 0.082 GD5312X3
13.5mm 0.5315 14mm 54mm 107mm 2.09mm GD5315X3
13.7mm 0.5394 14mm 54mm 107mm 2.12mm GD5394X3
35/64 0.5469 35/64 2.125 4.250 0.085 GD5469X3
14mm 0.5512 14mm 54mm 107mm 2.17mm GD5512X3
9/16 0.5625 5/8 2.375 4.625 0.087 GD5625X3
14.5mm 0.5709 16mm 60mm 117mm 2.25mm GD5709X3
14.7mm 0.5787 16mm 60mm 117mm 2.28mm GD5787X3
15mm 0.5905 16mm 60mm 117mm 2.32mm GD5905X3
19/32 0.5938 5/8 2.375 4.625 0.092 GD5938X3
15.3mm 0.6024 16mm 60mm 117mm 2.37mm GD6024X3
15.5mm 0.6102 16mm 60mm 117mm 2.40mm GD6102X3
15.7mm 0.6181 16mm 60mm 117mm 2.43mm GD6181X3
5/8 0.6250 5/8 2.375 4.625 0.097 GD6250X3
16mm 0.6299 16mm 60mm 117mm 2.48mm GD6299X3
16.08mm 0.6331 18mm 63mm 122mm 2.49mm GD6331X3
16.3mm 0.6417 18mm 63mm 122mm 2.53mm GD6417X3
16.5mm 0.6496 18mm 63mm 122mm 2.56mm GD6496X3
21/32 0.6562 45/64 2.500 4.810 0.102 GD6562X3
17mm 0.6693 18mm 63mm 122mm 2.63mm GD6693X3
11/16 0.6875 45/64 2.500 4.810 0.107 GD6875X3
17.5mm 0.6890 18mm 63mm 122mm 2.71mm GD6890X3
18mm 0.7087 18mm 63mm 122mm 2.79mm GD7087X3
18.5mm 0.7283 20mm 70mm 133mm 2.87mm GD7283X3
3/4 0.7500 3/4 2.750 5.250 0.116 GD7500X3
19.16mm 0.7543 20mm 70mm 133mm 2.97mm GD7543X3
19.25mm 0.7579 20mm 70mm 133mm 2.98mm GD7579X3
19.3mm 0.7598 20mm 70mm 133mm 2.99mm GD7598X3
19.5mm 0.7677 20mm 70mm 133mm 3.02mm GD7677X3
20mm 0.7874 20mm 70mm 133mm 3.10mm GD7874X3


SPEEDS & FEEDS
Calculator

We've just made it easier for you to calculate speeds and feeds.